您好!欢迎您进入国际贸易实验室费率查询中心。
     
 
 
     


目的港
PORT OF DESTINATION
运费等级
CLASS
包箱费率1
FCL20'
包箱费率2
FCL40'
地区
AREA
HONG KONG FAK 550 1000 ASIA
KOBE 1-7 770 1460 ASIA
KOBE 8-10 820 1560 ASIA
KOBE 14-15 870 1650 ASIA
KOBE 16-20 920 1750 ASIA
YOKOHAMA 1-7 770 1460 ASIA
YOKOHAMA 8-10 820 1560 ASIA
YOKOHAMA 14-15 870 1650 ASIA
YOKOHAMA 16-20 920 1750 ASIA
NAGOYA 1-7 770 1460 ASIA
NAGOYA 8-10 820 1560 ASIA
NAGOYA 14-15 870 1650 ASIA
NAGOYA 16-20 920 1750 ASIA
MOJI 1-7 770 1460 ASIA
MOJI 8-10 820 1560 ASIA
MOJI 14-15 870 1650 ASIA
MOJI 16-20 920 1750 ASIA
OSAKA 1-7 770 1460 ASIA
OSAKA 8-10 820 1560 ASIA
OSAKA 14-15 870 1650 ASIA
OSAKA 16-20 920 1750 ASIA
TOKYO 1-7 770 1460 ASIA
TOKYO 8-10 820 1560 ASIA
TOKYO 14-15 870 1650 ASIA
TOKYO 16-20 920 1750 ASIA
BUSAN FAK 500 900 ASIA
INCHEON FAK 900 1450 ASIA
SINGAPORE FAK 1100 2035 ASIA
BANGKOK FAK 1500 2700 ASIA
HO CHI MINH PORT FAK 1450 2600 ASIA
MANILA FAK 1250 2200 ASIA
JAKARTA FAK 2200 3520 ASIA
COLOMBO FAK 1800 3300 ASIA
KARACHI 1-7 1750 3300 ASIA
KARACHI 8-10 1850 3500 ASIA
KARACHI 11-15 1900 3600 ASIA
KARACHI 16-20 2000 3800 ASIA
BRISBANE 1-7 1600 3040 AUS. & N.Z.
BRISBANE 8-10 1700 3230 AUS. & N.Z.
BRISBANE 11-15 1800 3420 AUS. & N.Z.
BRISBANE 16-20 2000 3800 AUS. & N.Z.
FREMANTEE 1-7 1600 3040 AUS. & N.Z.
FREMANTEE 8-10 1700 3230 AUS. & N.Z.
FREMANTEE 11-15 1800 3420 AUS. & N.Z.
FREMANTEE 16-20 2000 3800 AUS. & N.Z.
MELBOURNE 1-7 1600 3040 AUS. & N.Z.
MELBOURNE 8-10 1700 3230 AUS. & N.Z.
MELBOURNE 11-15 1800 3420 AUS. & N.Z.
MELBOURNE 16-20 2000 3800 AUS. & N.Z.
SYDNEY 1-7 1600 3040 AUS. & N.Z.
SYDNEY 8-10 1700 3230 AUS. & N.Z.
SYDNEY 11-15 1800 3420 AUS. & N.Z.
SYDNEY 16-20 2000 3800 AUS. & N.Z.
ADELAIDE 1-7 1900 3580 AUS. & N.Z.
ADELAIDE 8-10 2000 3770 AUS. & N.Z.
ADELAIDE 11-15 2100 3960 AUS. & N.Z.
ADELAIDE 16-20 2300 4340 AUS. & N.Z.
AUCKLAND 1-7 2090 3955 AUS. & N.Z.
AUCKLAND 8-13 2290 4335 AUS. & N.Z.
AUCKLAND 14-20 2490 4715 AUS. & N.Z.
LYTTELTON 1-7 2090 3955 AUS. & N.Z.
LYTTELTON 8-13 2290 4335 AUS. & N.Z.
LYTTELTON 14-20 2490 4715 AUS. & N.Z.
TAURANGA 1-7 2090 3955 AUS. & N.Z.
TAURANGA 8-13 2290 4335 AUS. & N.Z.
TAURANGA 14-20 2490 4715 AUS. & N.Z.
NAPIER 1-7 2090 3955 AUS. & N.Z.
NAPIER 8-13 2290 4335 AUS. & N.Z.
NAPIER 14-20 2490 4715 AUS. & N.Z.
WELLINGTON 1-7 2090 3955 AUS. & N.Z.
WELLINGTON 8-13 2290 4335 AUS. & N.Z.
WELLINGTON 14-20 2490 4715 AUS. & N.Z.
TIMARU 1-7 2090 3955 AUS. & N.Z.
TIMARU 8-13 2290 4335 AUS. & N.Z.
TIMARU 14-20 2490 4715 AUS. & N.Z.
DAR-ES-SALAAM 1-7 2800 5320 AFRICA
DAR-ES-SALAAM 8-13 2850 5415 AFRICA
DAR-ES-SALAAM 14-20 2900 5515 AFRICA
MOMBASA 1-7 2800 5320 AFRICA
MOMBASA 8-13 2850 5415 AFRICA
MOMBASA 14-20 2900 5515 AFRICA
PORT LOUIS 1-7 2800 5320 AFRICA
PORT LOUIS 8-13 2850 5415 AFRICA
PORT LOUIS 14-20 2900 5515 AFRICA
ABIDJAN 1-7 3480 6580 AFRICA
ABIDJAN 8-13 3680 6865 AFRICA
ABIDJAN 14-20 3780 7150 AFRICA
APAP/LAGOS 1-7 3480 6580 AFRICA
APAP/LAGOS 8-13 3680 6865 AFRICA
APAP/LAGOS 14-20 3780 7150 AFRICA
LOME 1-7 3480 6580 AFRICA
LOME 8-13 3680 6865 AFRICA
LOME 14-20 3780 7150 AFRICA
TEMA 1-7 3480 6580 AFRICA
TEMA 8-13 3680 6865 AFRICA
TEMA 14-20 3780 7150 AFRICA
FREETOWN 1-7 3480 6580 AFRICA
FREETOWN 8-13 3680 6865 AFRICA
FREETOWN 14-20 3780 7150 AFRICA
DOUALA 1-7 4180 7490 AFRICA
DOUALA 8-13 4330 7775 AFRICA
DOUALA 14-20 4480 8060 AFRICA
COPE TOWE FAK 2200 4200 AFRICA
DUEBAN FAK 2200 4200 AFRICA
DUBAI 1-7 1800 3420 PERSIAN GULF
DUBAI 8-13 1850 3515 PERSIAN GULF
DUBAI 14-20 1900 3610 PERSIAN GULF
BAHRAIN 1-7 1800 3420 PERSIAN GULF
BAHRAIN 8-13 1850 3515 PERSIAN GULF
BAHRAIN 14-20 1900 3610 PERSIAN GULF
SHARJAH 1-7 1800 3420 PERSIAN GULF
SHARJAH 8-13 1850 3515 PERSIAN GULF
SHARJAH 14-20 1900 3610 PERSIAN GULF
B.ABBAS 1-7 2700 5220 PERSIAN GULF
B.ABBAS 8-13 2750 5315 PERSIAN GULF
B.ABBAS 14-20 2800 5410 PERSIAN GULF
RIYADH 1-7 2000 3780 PERSIAN GULF
RIYADH 8-13 2050 3875 PERSIAN GULF
RIYADH 14-20 2100 3970 PERSIAN GULF
DAMMAM 1-7 1960 3660 PERSIAN GULF
DAMMAM 8-13 2010 3755 PERSIAN GULF
DAMMAM 14-20 2060 3850 PERSIAN GULF
KUWAIT 1-7 1950 3720 PERSIAN GULF
KUWAIT 8-13 2000 3815 PERSIAN GULF
KUWAIT 14-20 2050 3910 PERSIAN GULF
ABU DHABI 1-7 1900 3600 PERSIAN GULF
ABU DHABI 8-13 1950 3695 PERSIAN GULF
ABU DHABI 14-20 2000 3790 PERSIAN GULF
DOHA 1-7 1950 3690 PERSIAN GULF
DOHA 8-13 2000 3785 PERSIAN GULF
DOHA 14-20 2050 3880 PERSIAN GULF
AQABA 1-7 2800 5280 RED SEA
AQABA 8-13 2900 5470 RED SEA
AQABA 14-20 3000 5660 RED SEA
DJIBOUTI 1-7 2800 5280 RED SEA
DJIBOUTI 8-13 2900 5470 RED SEA
DJIBOUTI 14-20 3000 5660 RED SEA
HODEIDAH 1-7 2600 5080 RED SEA
HODEIDAH 8-13 2700 5270 RED SEA
HODEIDAH 14-20 2800 5460 RED SEA
JEDDAH 1-7 2800 5280 RED SEA
JEDDAH 8-13 2900 5470 RED SEA
JEDDAH 14-20 3000 5660 RED SEA
ADEN. 1-7 3000 5680 RED SEA
ADEN. 8-13 3100 5870 RED SEA
ADEN. 14-20 3200 6060 RED SEA
PORTSUDAN. 1-7 3100 5880 RED SEA
PORTSUDAN. 8-13 3200 6070 RED SEA
PORTSUDAN. 14-20 0 0 RED SEA
ANTWERP 1-8 1850 3500 NORTH & WEST EUROPE
ANTWERP 9 1950 3700 NORTH & WEST EUROPE
ANTWERP 10-11 2050 3900 NORTH & WEST EUROPE
ANTWERP 12-20 2150 4100 NORTH & WEST EUROPE
FELIXSTOWE 1-8 1850 3500 NORTH & WEST EUROPE
FELIXSTOWE 9 1950 3700 NORTH & WEST EUROPE
FELIXSTOWE 10-11 2050 3900 NORTH & WEST EUROPE
FELIXSTOWE 12-20 2150 4100 NORTH & WEST EUROPE
GOTHENBURG 1-8 1850 3500 NORTH & WEST EUROPE
GOTHENBURG 9 1950 3700 NORTH & WEST EUROPE
GOTHENBURG 10-11 2050 3900 NORTH & WEST EUROPE
GOTHENBURG 12-20 2150 4100 NORTH & WEST EUROPE
HAMBURG 1-8 1850 3500 NORTH & WEST EUROPE
HAMBURG 9 1950 3700 NORTH & WEST EUROPE
HAMBURG 10-11 2050 3900 NORTH & WEST EUROPE
HAMBURG 12-20 2150 4100 NORTH & WEST EUROPE
ROTTERDAM 1-8 1780 3430 NORTH & WEST EUROPE
ROTTERDAM 9 1880 3630 NORTH & WEST EUROPE
ROTTERDAM 10-11 1980 3830 NORTH & WEST EUROPE
ROTTERDAM 12-20 2180 4030 NORTH & WEST EUROPE
LE-HAVRE 1-8 1850 3500 NORTH & WEST EUROPE
LE-HAVRE 9 1950 3700 NORTH & WEST EUROPE
LE-HAVRE 10-11 2050 3900 NORTH & WEST EUROPE
LE-HAVRE 12-20 2150 4100 NORTH & WEST EUROPE
SOUTHAMPTON 1-8 1850 3500 NORTH & WEST EUROPE
SOUTHAMPTON 9 1950 3700 NORTH & WEST EUROPE
SOUTHAMPTON 10-11 2050 3900 NORTH & WEST EUROPE
SOUTHAMPTON 12-20 2150 4100 NORTH & WEST EUROPE
AARHUS 1-7 2050 3875 NORTH & WEST EUROPE
AARHUS 8-17 2100 3935 NORTH & WEST EUROPE
AARHUS 14-20 2150 4125 NORTH & WEST EUROPE
AMSTERDAM 1-7 2020 3850 NORTH & WEST EUROPE
AMSTERDAM 8-13 2070 3910 NORTH & WEST EUROPE
AMSTERDAM 14-20 2120 4100 NORTH & WEST EUROPE
BILBAO 1-7 2465 4385 NORTH & WEST EUROPE
BILBAO 8-13 2515 4445 NORTH & WEST EUROPE
BILBAO 14-20 2565 4635 NORTH & WEST EUROPE
BREMEN 1-7 2000 3750 NORTH & WEST EUROPE
BREMEN 8-13 2050 3810 NORTH & WEST EUROPE
BREMEN 14-20 2100 4000 NORTH & WEST EUROPE
COPENHAGEN 1-7 2015 3875 NORTH & WEST EUROPE
COPENHAGEN 8-13 2065 3935 NORTH & WEST EUROPE
COPENHAGEN 14-20 2115 4125 NORTH & WEST EUROPE
DUBLIN 1-7 2410 4400 NORTH & WEST EUROPE
DUBLIN 8-13 2460 4460 NORTH & WEST EUROPE
DUBLIN 14-20 2510 4650 NORTH & WEST EUROPE
HELSINKI 1-7 2200 4190 NORTH & WEST EUROPE
HELSINKI 8-13 2250 4250 NORTH & WEST EUROPE
HELSINKI 14-20 2300 4440 NORTH & WEST EUROPE
LIVERPOOL 1-7 2130 3972 NORTH & WEST EUROPE
LIVERPOOL 8-13 2180 4032 NORTH & WEST EUROPE
LIVERPOOL 14-20 2230 4222 NORTH & WEST EUROPE
LONDON 1-7 2035 3840 NORTH & WEST EUROPE
LONDON 8-13 2085 3900 NORTH & WEST EUROPE
LONDON 14-20 2135 4090 NORTH & WEST EUROPE
MANCHESTER 1-7 2130 3972 NORTH & WEST EUROPE
MANCHESTER 8-13 2180 4032 NORTH & WEST EUROPE
MANCHESTER 14-20 2230 4222 NORTH & WEST EUROPE
OSLO 1-7 2120 4000 NORTH & WEST EUROPE
OSLO 8-13 2170 4060 NORTH & WEST EUROPE
OSLO 14-20 2220 4250 NORTH & WEST EUROPE
STOCKHOLM 1-7 2392 4418 NORTH & WEST EUROPE
STOCKHOLM 8-13 2442 4478 NORTH & WEST EUROPE
STOCKHOLM 14-20 2492 4668 NORTH & WEST EUROPE
GLASGOW 1-7 2330 4295 NORTH & WEST EUROPE
GLASGOW 8-13 2380 4355 NORTH & WEST EUROPE
GLASGOW 14-20 2430 4545 NORTH & WEST EUROPE
BARCELONA 1-7 1800 3830 MEDITERRANEAN
BARCELONA 8-10 1950 4030 MEDITERRANEAN
BARCELONA 11-15 2100 4430 MEDITERRANEAN
BARCELONA 16-20 2250 4730 MEDITERRANEAN
MARSEILLES 1-7 2100 4130 MEDITERRANEAN
MARSEILLES 8-10 2250 4330 MEDITERRANEAN
MARSEILLES 11-15 2400 4730 MEDITERRANEAN
MARSEILLES 16-20 2550 5030 MEDITERRANEAN
GENOA 1-7 2100 4130 MEDITERRANEAN
GENOA 8-10 2250 4330 MEDITERRANEAN
GENOA 11-15 2400 4730 MEDITERRANEAN
GENOA 16-20 2550 5030 MEDITERRANEAN
NAPLES 1-7 2100 4130 MEDITERRANEAN
NAPLES 8-10 2250 4330 MEDITERRANEAN
NAPLES 11-15 2400 4730 MEDITERRANEAN
NAPLES 16-20 2550 5030 MEDITERRANEAN
ALEXANDRIA 1-7 3140 5724 MEDITERRANEAN
ALEXANDRIA 8-13 3140 5876 MEDITERRANEAN
ALEXANDRIA 14-20 3140 6104 MEDITERRANEAN
DIERUT 1-7 2910 4428 MEDITERRANEAN
DIERUT 8-13 2990 5572 MEDITERRANEAN
DIERUT 14-20 3110 5800 MEDITERRANEAN
CASABLANCA 1-7 3280 6120 MEDITERRANEAN
CASABLANCA 8-13 3360 6272 MEDITERRANEAN
CASABLANCA 14-20 3480 6500 MEDITERRANEAN
ISTANBUL 1-7 2750 5500 MEDITERRANEAN
ISTANBUL 8-13 2950 5900 MEDITERRANEAN
ISTANBUL 11-15 3000 6000 MEDITERRANEAN
ISTANBUL 16-20 3150 6200 MEDITERRANEAN
LATTAKIA 1-7 3180 5940 MEDITERRANEAN
LATTAKIA 8-13 3260 6092 MEDITERRANEAN
LATTAKIA 14-20 3380 6320 MEDITERRANEAN
LIMASSOL 1-7 2350 4700 MEDITERRANEAN
LIMASSOL 8-10 2500 5000 MEDITERRANEAN
LIMASSOL 11-15 2600 5200 MEDITERRANEAN
LIMASSOL 16-20 2700 5400 MEDITERRANEAN
PIRAEUS 1-7 2880 4420 MEDITERRANEAN
PIRAEUS 8-13 2960 5572 MEDITERRANEAN
PIRAEUS 14-20 3080 5800 MEDITERRANEAN
PORT SAID 1-7 3060 5724 MEDITERRANEAN
PORT SAID 8-13 3140 5876 MEDITERRANEAN
PORT SAID 14-20 3260 6140 MEDITERRANEAN
VANCOUVER.B.C. 1-7 2100 2880 CANADA
VANCOUVER.B.C. 8-13 2200 3030 CANADA
VANCOUVER.B.C. 14-20 2300 3180 CANADA
MONTREAL 1-7 3100 4300 CANADA
MONTREAL 8-13 3150 4350 CANADA
MONTREAL 14-20 3200 4400 CANADA
TORONTO 1-7 3100 4300 CANADA
TORONTO 8-13 3150 4350 CANADA
TORONTO 14-20 3200 4400 CANADA
ACAJULTA FAK 3100 5900 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
ACAPULCO FAK 3100 5900 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
MAMZANILLO FAK 3100 5900 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
PUERTO-QUWTAZAI FAK 3100 5900 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
PUERTO-CALDERA FAK 3100 5900 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
SANLOERNZO FAK 3100 5900 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
CRISTOBAL FAK 3100 5900 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
PORT OF SPAIN WHLLEMSTAD FAK 3100 5900 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
COLON FREE ZONE. FAK 3200 6050 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
PANAMA CITY. FAK 3400 6250 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
LA QUAIRA. FAK 5200 8400 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
BELIZE CITY FAK 5200 8400 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
KINGSTON. FAK 4200 6300 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
BRIDGETOWN. FAK 3900 7100 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
GEORGETOWN. FAK 4200 7600 MIDDLE AMERCIA CARIBBEAN
ARICA FAK 3900 7400 SOUTH AMERCIA
CALLAO FAK 3900 7400 SOUTH AMERCIA
IQUIQUE FAK 3900 7400 SOUTH AMERCIA
QUAYAQUIL FAK 3900 7400 SOUTH AMERCIA
NAMTA FAK 3900 7400 SOUTH AMERCIA
SAN ANTONIO FAK 3900 7400 SOUTH AMERCIA
VALPARAISO FAK 3900 7400 SOUTH AMERCIA
BUENOS AIRES 1-7 3500 6300 SOUTH AMERCIA
BUENOS AIRES 8-15 3900 7020 SOUTH AMERCIA
BUENOS AIRES 16-20 4800 8640 SOUTH AMERCIA
MONTEVIDEO 1-7 3500 6300 SOUTH AMERCIA
MONTEVIDEO 8-15 3900 7020 SOUTH AMERCIA
MONTEVIDEO 16-20 4800 8640 SOUTH AMERCIA
PARANAQUA 1-7 3500 6300 SOUTH AMERCIA
PARANAQUA 8-15 3900 7020 SOUTH AMERCIA
PARANAQUA 16-20 4800 8640 SOUTH AMERCIA
RIO GRANDE 1-7 3500 6300 SOUTH AMERCIA
RIO GRANDE 8-15 3900 7020 SOUTH AMERCIA
RIO GRANDE 16-20 4800 8640 SOUTH AMERCIA
RIO DE JANEIRO 1-7 3500 6300 SOUTH AMERCIA
RIO DE JANEIRO 8-15 3900 7020 SOUTH AMERCIA
RIO DE JANEIRO 16-20 4800 8640 SOUTH AMERCIA
SANTOS 1-7 3500 6300 SOUTH AMERCIA
SANTOS 8-15 3900 7020 SOUTH AMERCIA
SANTOS 16-20 4800 8640 SOUTH AMERCIA
ASUNCION. FAK 3900 6500 SOUTH AMERCIA

 
 
 
 
     
     
     

版权所有 浙江航大科技开发有限公司